ASISTIDOS | Carabobo |
|
10.316.652. ASISTIDOS | Trujillo |
|
11.133.866 ASISTIDOS POR | Trujillo |
|
8.603.806 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS | Carabobo |
|
9.390.800. ASISTIDOS POR | Trujillo |
|
ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
10.013.438 ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
10.134.822 ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
10.154.675 ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
10671.010 ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
11.823.561 ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
13.206.329. ASISTIDOS POR | Trujillo |
|
14.358.737 ASISTIDOS NEIDYS GOMEZ | Esparta |
|
16.015.329 RESPECTIVAMENTE. ASISTIDOS POR | Trujillo |
|
21.321.629 ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
26.351.600 ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Lara |
|
ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA | Caracas |
|
NATAL ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
REPRESENTACION ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
WILFREDO HERNÁNDEZ ASISTIDOS POR | Esparta |
|
1.519.709 ASISTIDOS POR LA ABOGADO | Tachira |
|
10.401.725 ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS | Trujillo |
|
10.836.856 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
10.948.213 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
11.006.622 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
11.013.237 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
11.340.237 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
11.602.837 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
12.149.8444 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
12.155.999 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
12.156.741 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
12.422.321 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
12.792.113 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
13.458.360 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
13.647.980 ASISTIDOS POR LA ABOGADO | Monagas |
|
13.753.430 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
13.815.672 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
14.174.701 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
14.507.347. ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
14.598.540 RESPECTIVAMENTE. ASISTIDOS POR | Trujillo |
|
14.719.904 RESPECTIVAMENTE. ASISTIDOS POR | Trujillo |
|
14.940.537 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
14.940.975 ASISTIDOS POR LA ABOGADO | Monagas |
|
15.509.805 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
15.510.493 ASISTIDOS POR LA ABOGADO | Monagas |
|
15.634.507 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
15.709.382 RESPECTIVAMENTE. ASISTIDOS POR | Trujillo |
|
16.938.483 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
17.547.996 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
17.935.280 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
18.172.964 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
19.271.073 RESPECTIVAMENTE. ASISTIDOS POR | Trujillo |
|
2.147.815 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
2.603.847 ASISTIDOS POR LA ABOGADO | Lara |
|
2.775.338 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
3.027.386 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
4.022.560 ASISTIDOS POR LA ABOGADO | Monagas |
|
4.168.766 ASISTIDOS POR LA ABOGADO | Monagas |
|
4.472.861 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
4.623.362 ASISTIDOS POR LA ABOGADO | Monagas |
|
4.623.471 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
4.771.752 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
4.897.070 ASISTIDOS POR LA ABOGADO | Monagas |
|
5.768.933 ASISTIDOS POR EL(A) ABOGADO(A)S | Tachira |
|
6.370.766 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
6.519.050 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
6.945.158 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
8.351.188 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
8.369.844 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
8.370.401 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
8.377.368 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
8.464.885 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
8.896.138 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
8.981.935 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
9.281.698 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
9.292.798 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
9.294.580 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
9.297.456 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
9.693.228 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
9.893.583 ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
9.894.639 ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
Alejandro Armas asistidos de abogado | TST |
|
TORREALBA HÉCTOR GUILLERM ASISTIDOS POR | Caracas |
|
10.135.149 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
11.338.678 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
11.364.137 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA CIUDADANA | Lara |
|
11.423.077 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA | Esparta |
|
11.439.905 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS | Monagas |
|
11.856.813 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA | Esparta |
|
12.196.990 PARTE DEMANDADA. ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
12.258.284 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
12.278.152 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
12.278.491 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
12.506.733 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA | Esparta |
|
12.520.747 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
12.535.315 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
13.695.018 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
13.787.194 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
14.836.191 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
15.321.787 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
16.825.351 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA | Esparta |
|
17.234.572 PARTE DEMANDADA. ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
19.146.104 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
2.035.758 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
3.188.256 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA CIUDADANA | Lara |
|
3.256.097 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
3.456.865 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
3.759.192 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Lara |
|
4.124.743 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
4.475.410 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
4.584.516 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
4.730.174 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
4.732.099 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
5.397.627 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
7.300.350 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
7.331.616 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
7.356.147 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
7.507.353 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
7.553.936 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Yaracuy |
|
7.559.919 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
7.577.851 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
7.583.102 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Yaracuy |
|
8.371.665 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
9.297.196 Y ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
9.554.580 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL AB | Lara |
|
AÑOS DE EDAD ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
ASISTIDOS POR LA ABOGADA EN EJERCICIO | Trujillo |
|
CRÉDITO SIMÓN BOLÍVAR ASISTIDOS DE ABOGADO | Aragua |
|
EL NO NACIDO ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
EL NO NACIDO ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
EL SEGUNDO NO PORTA CÉDULA. ASISTIDOS | Trujillo |
|
FERRETERÍA DEL PUEBLO C.A ASISTIDOS POR | Esparta |
|
JESUS PEÑA MERCADO (ASISTIDOS DE ABOGADO). | Merida |
|
JUAN PABLO RAMÍREZ ESPINOSA ASISTIDOS POR | Esparta |
|
KRISMAR THALIA CARRILLO ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
LORENZO JOSE LEON RAMOS ASISTIDOS POR | Esparta |
|
LUÍS ENRIQUE VALERIO QUILARQUE ASISTIDOS POR | Esparta |
|
OTRO ASISTIDOS DEL ABOGADO ROSMEL NAVARRETE. | Falcon |
|
13.264.570 ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS ANIBAL PALACIOS | Lara |
|
13.343.230 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA CIUDADANA | Lara |
|
15.919.075 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA CIUDADANO | Lara |
|
17.858.351 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA XIOMAR | Lara |
|
18.008.357 ASISTIDOS POR EL ABOGADO WILMER PAREDES | Zulia |
|
23.601.358 PADRE E HIJO ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
4.386.150 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA CIUDADANA | Lara |
|
7.327.011 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL CIUDADANO | Lara |
|
7.378.398 ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS KLEIBER ORELLANA | Lara |
|
7.384.993 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA CIUDADANA | Lara |
|
7.464.214 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL CIUDADANO | Lara |
|
7.576.765 ASISTIDOS POR LAS ABOGADAS SANDRA DIAZ | Carabobo |
|
8.969.081 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
9.144.930 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL CIUDADANO | Lara |
|
ABDIAS ELIECER DUGARTE DURAN ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
ADOLESCENTES) PADRE E HIJA ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
AGRISER C.A. ASISTIDOS DE LA PARTE DEMANDADA | Esparta |
|
ALEXIS ANTONIO VENEGAS HERRERA ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
ARASELIS MONSERRAT GUERRA PANTOJA ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
ASISTIDOS POR EL ABOGADO JUAN PABLO SERRANO. | Yaracuy |
|
ASISTIDOS POR LA ABOGADA ANA RORAIMA COLMENAREZ | Lara |
|
ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS VILMA VATGAR URIBE | Bolivar |
|
CAROLINA MELINGER DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS | Anzoategui |
|
CINCI (05) AÑOS DE EDAD ASISTIDOS PO | Apure |
|
CINCO MESES DE EDAD ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
CVG) ASISTIDOS POR EL ABOGADO RICHARD ROJAS | Bolivar |
|
CYNTHIA ELENA MEDINA GUTIERREZ ASISTIDOS DEL ABOGADO | Tachira |
|
DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Lara |
|
DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
DE ESTE DOMICILIO. ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR ANTONIO JOSE REYES DIAZ | Caracas |
|
DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA EN EJERC | Carabobo |
|
DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA EN EJERCICIO | Lara |
|
DIXON JAUGRIGGIS LAMOGGLIA MUAJE ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
EDGAR DIAS RENDILES ASISTIDOS DE LA ABOGADA | Tachira |
|
EDILBER JOSÉ MARTÍNEZ DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA | Lara |
|
ELECTRO LOCURA C.A. ASISTIDOS POR LA PARTE | Esparta |
|
FREDICKSON DANIEL ORTIZ CONTRERAS ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
HERMILIO PARRA MALDONADO DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR SU | Zulia |
|
IDENTIDADES OMITIDAS ASISTIDOS POR LA DEFENSA PÚBLICA | Lara |
|
JORNELY PEROZO CONTRERAS ASISTIDOS POR NAHYS NORIEGA. | Carabobo |
|
JOSÉ BALDEMARO BORGES MARTÍNEZ ASISTIDOS POR EL | Falcon |
|
JOSE MARÍA ALVAREZ SIERRA ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
JOSEFINA HERRERA OROPEZA DEBIDAMENTE ASISTIDOS DE ABOGADO. | Apure |
|
JUAN PABLO RAMÍREZ ESPINOSA ASISTIDOS POR | Esparta |
|
LUIS JOSE BERRIOS SANCHEZ ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
MADRE DEL PRE NATAL ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
MARBELLYS YANIRELLYS VILLAMIZAR GARCÍA ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
MARCO ANTONIO HERRERA ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Carabobo |
|
MARÍA ALEJANDRA SEGOVIA RODRÍGUEZ ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
MARIA VALENTINA VILLANUEVA ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Carabobo |
|
MAXIMO RITA YEZZI ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Tachira |
|
NANCY COROMOTO RIVERA VERGARA ASISTIDOS DE ABOGADO. | Merida |
|
NAYELITH BEDAICA ZAPATA LARA ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
NELSON OBELIO LEON RODRIGUEZ ASISTIDOS POR SU | Anzoategui |
|
NUEVE MESES DE EDAD. ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
OTROS ASISTIDOS POR EL ABG. CARLOS LOPEZ | Carabobo |
|
OTROS ASISTIDOS POR EL ABOGADO MARCOS GUTIERREZ | Apure |
|
OTROS ASISTIDOS POR LA ABG. MAIGUALIDA GRATEROL | Carabobo |
|
OTROS ASISTIDOS POR LA ABG. YUDITH MIRANDA. | Carabobo |
|
OTROS ASISTIDOS POR LA ABOGADA BETHZABE URIBE | Apure |
|
OTROS ASISTIDOS POR LA ABOGADA ESTHER RODRIGUEZ | Apure |
|
OTROS ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS ALIRIO GAITAN | Apure |
|
REPRESENTACION DEL NO NACIDO ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
SEGURIDAD C.A. ASISTIDOS DE LA PARTE DEMANDADA | Esparta |
|
SEIS (06) MESES RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
SIETE AÑOS DE EDAD. ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
TRECE (13) AÑOS RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
(10) MESES DE NACIDA RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
1) IDENTIDADES OMITIDAS ASISTIDOS POR LA DEFENSA PÚBLICA | Lara |
|
11.775.721 RESPECTIVAMENTE DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR LA | Monagas |
|
12.248.560 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA EN EJERCICIO | Lara |
|
13.055.037 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA EN EJERCICIO | Monagas |
|
13.184.570 ASISTIDOS POR LA ABG.ROSA YAJAIRA GUTIÉRREZ ZAMBRANO | Apure |
|
16.090.567 ASISTIDOS POR EL ABOGADO EN EJERCICIO JOE | Lara |
|
18.059.047 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADO EN EJERCICIO | Lara |
|
3.606.492 DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
3.896.603 RESPECTIVAMENTE TODOS DE ESTE DOMICILIO INICIALMENTE ASISTIDOS | Carabobo |
|
4.006.070 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADO EN EJERCICIO | Lara |
|
4.920.137 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO ALFREDO DEFENDINI | Lara |
|
4.933.040 DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
5.251.483 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO DIOGENES CRESPO | Lara |
|
5.611.449 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO LUÍS VILORIA | Lara |
|
5.779.475 ASISTIDOS POR LA ABOG. LISBET HERNANDEZ MENDOZA | Trujillo |
|
6.041.631 DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
6.362.597 RESPECTIVAMENTE DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR LA | Monagas |
|
7.399.094 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO EN EJERCICIO | Lara |
|
7.449.883 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS WILLIAM GONZÁLEZ | Lara |
|
8.312.094 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL CIUDADANO ABOGADO | Aragua |
|
8.320.414 DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
8.980.709 DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS | Monagas |
|
9.294.613 DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
9.600.670 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LAS ABOGADAS ORALIA ALVAREZ | Lara |
|
ÁNGEL DÍAZ ASISTIDOS POR EL ABG. MANUEL BORREGO. | Lara |
|
ARIANNA DEL VALLE AMARO SALGUERA ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
ASDRÙBAL TINEO ASISTIDOS POR EL ABOGADO JHONNY NAVARRO. | Anzoategui |
|
ASISTIDOS DE ABOGADO BASADOS EN EL ARTICULO 185 | Apure |
|
ASISTIDOS POR EL ABG. JOSE ORLANDO PRATO GUTIERREZ. | Tachira |
|
ASISTIDOS POR LA ABOGADO DELMA DE ARMAS SCACCIA | Carabobo |
|
AUDENCIO DE JESUS ALBARRAN. ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Merida |
|
BERMUDEZ ETTER EUFEMIA ASISTIDOS DEL ABOGADO JUAN SALAZAR | Sucre |
|
CARLOS FRANCISCO HENRRIQUEZ COLMENAREZ ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Carabobo |
|
CESAR GUZMAN CAÑIZALES MARCANO. ASISTIDOS POR LA ABG. | Carabobo |
|
DE ESTE DOMICILIO DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
DE ESTE DOMICILIO DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL CIUDADANO | Monagas |
|
DE ESTE DOMICILIO DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
DE ESTE DOMICILIO DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LAS CIUDADANAS | Monagas |
|
DEBIDAMENTE ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR EL ABOGA | Monagas |
|
DOCE (12) AÑOS DE EDAD ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
DOMINGO ALEXANDER SANCHEZ SUAREZ DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL | Lara |
|
DOS (02) AÑOS DE EDAD ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
DOS (02) MESES DE NACIDO ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
DOS (2) AÑOS DE EDAD ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
ERITZA CONTRERAS ASISTIDOS POR EL ABOGADO PEDRO MAZZEI | Zulia |
|
EUCLIDES RAMÓN CHEREMOS MANÍA DEBIDAMENTE ASISTIDOS DE ABOGADO | Aragua |
|
GUASDUALITO MUNICIPIO PÁEZ PARROQUIA GUASDUALITO ASISTIDOS DE LA | Apure |
|
HERMANOS ASISTIDOS POR LA ABOGADA YOANI CUBEROS DUQUE | Tachira |
|
HUMBERTO CONTRERAS ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS ALÌ HERNÁNDEZ | Tachira |
|
INVERSIONES PACKERS S.A. (PANADERÍA LA ENCRUCIJADA) ASISTIDOS POR | Esparta |
|
JOSÉ MARÍA ALVAREZ SIERRA (MOROCHOS) ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
JOSÉ RAFAEL SARQUIS SUAREZ ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Carabobo |
|
KEYNE JOSE NAVA GARCIA ASISTIDOS POR SUS PADRES | Zulia |
|
LOS NIÑOS(OMITIDO ART. 65 LOPNNA) ASISTIDOS POR EL | Lara |
|
LUIS ENRIQUE ARELLANO SALAZAR ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Tachira |
|
LUIS PARRA ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS EN EJERCICIO | Zulia |
|
MARISELA SILVA ASISTIDOS POR EL ABOGADO ANTONIO RINCÓN | Tachira |
|
MARLENE COROMOTO GOMEZ.ASISTIDOS POR EKL ABOGADO EFRAIN PINTO. | Carabobo |
|
NUEVE (09) AÑOS DE EDAD ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
NUEVE (09) AÑOS DE EDAD ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
NUEVE (9) AÑOS DE EDAD. ASISTIDOS POR EL | Apure |
|
ONCE (11) AÑOS DE EDAD ASISTIDOS POR L | Apure |
|
ONCE (11) MESES DE NACIDA. ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
OTROS ASISTIDOS POR EL ABOGADO JESUS ALBERTO COLMENARES | Apure |
|
OTROS ASISTIDOS POR EL ABOGADO JOSE CORDOVA RODRIGUEZ | Apure |
|
OTROS ASISTIDOS POR LA ABOG. ANA VICTORIA RAMÍREZ | Tachira |
|
OTROS DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA NORELIS PAGOLA | Bolivar |
|
PEDRO LUÍS CHARACO LAMON DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA | Lara |
|
SEIS (06) AÑO DE EDAD ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
SIETE (07) AÑOS DE EDAD ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
TRES (03) AÑOS DE EDAD ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
VÍCTOR GERARDO ASISTIDOS POR LA ABOGADA DELCIA ACEVEDO | Tachira |
|
ZAIMA COROMOTO DABOIN CARDOZA. ASISTIDOS POR LA ABG. | Carabobo |
|
1.855.473 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS ALBERTO LÓPEZ RASQUÍN | Caracas |
|
13.250.485 RESPECTIVAMENTE DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR LA ABOGADA | Monagas |
|
13.267.687 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABG. FRANKLIN RINCON INSCRITO | Lara |
|
13.308.123 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS JUDICIALMENTE POR EL ABOGADO HECTOR BLANCO | Caracas |
|
13.343.493 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR LOS ABOGADOS | Lara |
|
13.583.889 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO ALIRIO ECHEVERRÍA | Lara |
|
13.651.560 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO BOANERGES DÍAZ | Lara |
|
13.880.520 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR LA ABOGADO | Lara |
|
14.427.708 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS ROLANDO MOLINA | Caracas |
|
14.915.334 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO EN EJERCICIO | Lara |
|
16.052.675 ASISTIDOS POR LA ABOGADA GLADYS MARIA CASTELLANOS GUEDEZ | Carabobo |
|
16.786.291 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS MARIETZY D. QUIÑONEZ | Carabobo |
|
17.626.268 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA CARMEN MONTILLA IN | Lara |
|
18.105.500 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA MARITZA HERRERA | Lara |
|
18.497.976 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR EL REYNALDO JOSÉ BORGES VILLALOBOS | Zulia |
|
18° DEL MINISTERIO PÚBLICO. ASISTIDOS POR LAS DEFENSA PÚBLICA | Lara |
|
2.188.819 ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS PIO REINALDO RODRÍGUEZ BULLONES | Lara |
|
2.590.796 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LAS ABOGADAS SILVIA DICKSON URDANETA | Lara |
|
26.229.884 DE 17 AÑOS DE EDAD. ASISTIDOS POR LA | Apure |
|
3.950.394 RESPECTIVAMENTE.DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADA DAYANA ULLOA CORTEZ | Monagas |
|
5.242.462 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LA ABOGADO EN EJERCICIO | Lara |
|
5.384.382 ASISTIDOS DEL ABOGADO MARTHA BEATRIZ QUIJADA C.I. V | Sucre |
|
6.282.923 DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR EL ABOGADO | Monagas |
|
7.390.101 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS DOMINGO GAMEZ MAIMONES | Lara |
|
7.402.099 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS ANA SALAS AGUILERA | Lara |
|
7.989.158 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO EN EJERCICIO | Lara |
|
8.224.480 DE ESTE DOMICILIO ASISTIDOS POR EL BOGADO | Monagas |
|
8.481.688 RESPECTIVAMENTE DEBIDAMENTE ASISTIDOS LA PRIMERA POR LA ABOGADA | Monagas |
|
8.696.054 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS EDGAR ANTONIO OVIOL | Carabobo |
|
819.681 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS POR LOS ABOGADOS YADIRA LALINDE MIANI | Yaracuy |
|
9.570.964 RESPECTIVAMENTE ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR LA ABOGADO | Lara |
|
9.606.589 DEBIDAMENTE ASISTIDOS POR EL ABOGADO ROBERTO SÁNCHEZ | Lara |
|
ADOLESCENTES) DE NUEVE (09) AÑOS DE EDAD. ASISTIDOS POR | Apure |
|
