TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO | Tachira |
|
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. | Aragua |
|
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO E | Caracas |
|
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Amazonas |
|
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Caracas |
|
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 15.057.659 | Lara |
|
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.365.209. | Lara |
|
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. E | Portuguesa |
|
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Guarico |
|
RUBIS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 20.147.037 | Zulia |
|
ARBENIS CORDERO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.240.110 | Lara |
|
HILDEMARO CASTILLO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
JHOAN NORIEGA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V. | Anzoategui |
|
JOSE VILORIA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 9.175.666 | Carabobo |
|
LAURA BOSCAN TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 7.704.913 | Zulia |
|
LIECER CALIZAYA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 15.484.241 | Lara |
|
YOANDER SALGADO HERNANDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.23.270.657 | Zulia |
|
ADALBERTO MARTINEZ ZERPA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. E | Zulia |
|
AMABELES TOMAS MOGOLLON TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 2.532.503 | Lara |
|
CARLOS ENRIQUE GIL TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
CARLOS LUIS RODRIGUEZ BELISARIO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.V | Aragua |
|
CIUDADANO BERNARDINO RODRIGUEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Portuguesa |
|
ELEAZAR RAMON JIMENEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.959.356 | Portuguesa |
|
ELÍAS JAMIL CHADEH TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
ENRIQUE BERMUDEZ MORALES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Zulia |
|
FRANCISCO ANTONIO QUERALES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
FRANCISCO GREGORIO MONTILLA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
FREDDY RAMÓN CARRILLO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 3.739.681 | Lara |
|
GILBERTO JOSE ALVAREZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.597.922 | Lara |
|
GLADYS JOSEFINA MARTINEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.593.443. | Caracas |
|
HECTOR JACOBO MARTINEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 15.937.759 | Zulia |
|
JAIN JESUS GONZALEZ RIVERO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.21.358.046 | Zulia |
|
JESUS MANUEL SIMANCAS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 13.559.106 | Zulia |
|
JONNY ALBERTO RODRIGUEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V. | Zulia |
|
JOSE ELISEO GARCIA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.157.767 | Aragua |
|
JOSÉ FIGUEREDO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.241.391.PARTE DEMANDADA | Lara |
|
JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.783.617 | Lara |
|
JOSE LUIS LEDEZMA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Zulia |
|
JOSE LUIS RODRIGUEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 7.085.685 | Lara |
|
LILA QUINTERO SARRAGA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 12.698.326 | Lara |
|
LUIS ENRIQUE MONTAÑES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
MARIA BELEN ROJAS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V.22.122.529 | Zulia |
|
MARIA JOSEFINA MENDOZA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 9.645.858. | Aragua |
|
MARIA NICOLASA MUJICA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 7.324.024 | Lara |
|
MARIELA APOSTOL GONZALEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.425.441 | Lara |
|
MARIO CALLES HERNANDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. E | Zulia |
|
MERALIS JOSEFINA REBOLLEDO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 14.087.867 | Aragua |
|
NATHALIE CAROLINA PEREZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 15.427.053 | Lara |
|
ORBENIS JESUS LUGO CHIRINOS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.20.215.761 | Zulia |
|
ORLANDO TORRES TORRES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 15.036.351 | Lara |
|
RAMON GUERRERO MORALES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 17.806.764 | Zulia |
|
ROBERTO JOSE BAEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 19.178.058 | Zulia |
|
URSINA TORRES PACHECO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Caracas |
|
VICENTE SANTIAGO RODRIGUEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO 7.300.769 | Lara |
|
YOSMARG COLLANTE CROES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 12.020.083 | Lara |
|
25.649.031 RODRIGUEZ ANTHONI JOSE TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
4º DEIVI JOSE PONTON TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 12.802.023 | Zulia |
|
5.022.934 RUIZ DEPABLOS GENOVA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Tachira |
|
AIRO ANTONIO PIÑA GARCIA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Zulia |
|
ALBERTO ALFREDO RAMOS MEDINA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 7.304.730 | Lara |
|
ALDENIS RAMON URDANETA VARGAS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.688.846 | Zulia |
|
ALEJANDRO JAVIER ARAUJO VALBUENA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 20.204.889 | Zulia |
|
ALEXANDER ANTONIO SALAS URDANETA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.790.999 | Lara |
|
ALEXANDER RAFAEL LUGO ROMERO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.969.909 | Aragua |
|
ALI ERNESTO ARAUJO CAMACHO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
ALI JACOBO CARDENAS PEROZO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 19 | Zulia |
|
ALVARO JOSE MUÑOZ MORELO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.963.952 | Zulia |
|
AMERICA LINDA GONZALEZ BRAVO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
ANGEL DAVID CRISTALINO SULBARAN TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 4.532.235 | Zulia |
|
ANGEL MOISES CHACIN OCHOA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
ANGELA ROSA PEREZ RANGEL TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 12.700.542 | Lara |
|
ANGELA SOLIMANDO DE GENCO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. E | Portuguesa |
|
ANIBAL BERNAL RODRIGUEZ VENEZOLANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
ANTONIO JULIO PEREZ PEREZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 2.149.344. | Carabobo |
|
ASTRID XILEF RUIZ VIDAO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
BETULIA LOPEZ DE VEGA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 22.338.849 | Aragua |
|
BLANCA VIRGINIA TORRES MONASTERIO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 7.597.301 | Portuguesa |
|
CARLOS EDUARDO DELGADO SANTIAGO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
CARLOS TOMAS PLASENCIA CORUJO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
CHARLES JESUS NAVARRO NARANJO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V. | Zulia |
|
CIRO ANGEL QUINTERO LEON TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 19.705.634 | Zulia |
|
DAIRO JESUS MACHADO HERRERA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.97.74 | Zulia |
|
DANIEL ALEJANDRO GATTI ARCAY TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Lara |
|
DEIVIS JOSE LOPEZ MORALES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.989.630 | Zulia |
|
EDICIO ANTONIO BENITEZ YÉPEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 10.955.113 | Lara |
|
ELIO DARIO VASQUEZ PIÑA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 14.093.718 | Lara |
|
EUGENIA MORAYMA RIVES MEJIAS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
FELIX OCTAVIO ZARCO GOYO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.946.606 | Portuguesa |
|
FERNANDO JOSE LEON ANATO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.182.026 | Aragua |
|
GEHOBA SALIN MARQUEZ MARTINEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
GERMAN EDIXON AÑEZ SERRANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Zulia |
|
GOD ALFREDO EREU NUÑEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO 3.533.737 | Lara |
|
GREGORIO JOSE PIRELA BERMUDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 20.584.688 | Zulia |
|
HEBERTO ELIUD SOTO PEREZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 20.283.455 | Zulia |
|
IRIS COROMOTO SIRA CARREÑO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.164.451 | Lara |
|
JAIRO HELI BERNAL HERNANDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.300.248 | Aragua |
|
JANETH DEL CARMEN PARRA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 6.448.441 | Lara |
|
JAVIER DE JESUS VILORIA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 13.081.287 | Zulia |
|
JAVIER ENRIQUE GRATEROL ALEMAN TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.838.374 | Zulia |
|
JEAN CARLOS RODRIGUEZ GUDIÑO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.561.638 | Zulia |
|
JESUS ALBERTO ARTEAGA BLANCO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.179.419 | Aragua |
|
JESUS ANTONIO LEON MARQUEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.182.779 | Aragua |
|
JHENDERI KAREL ALVARADO RODRIGUEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.324.437 | Lara |
|
JHON JAIRO CAMPO HERNÁNDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 22.188.155 | Lara |
|
JHONNY FRANK OLAVES PUCHE TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO 9.733.235 | Zulia |
|
JOEL JOSE RODRIGUEZ YEPEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
JORGE ANTONIO MASSRIE BALADI TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
JORGE LUIS LAMEDA CALLEJAS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 15.659.999 | Zulia |
|
JOSE GREGORIO MORENO RODRIGUEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
JOSE LUIS BLACKAN BRAVO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 14.357.053 | Zulia |
|
JUAN ALBERTO FREITEZ FLORES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.248.193 | Lara |
|
JUDITH TERESA FERNANDEZ MACCARRONI TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
JULIO CESAR ROMERO ARAUJO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 18.650.674 | Zulia |
|
LEONARDO JAVIER MADERO RODRIGUEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
LILIANA VERA SANTA MARIA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. E | Zulia |
|
LUIS ALBERTO SUAREZ TORREALBA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 10.643.361. | Portuguesa |
|
LUÍS EDUARDO PEREZ VENEZOLANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
NELLYS MARINA MENDEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 10.908.254 | Lara |
|
NEUDO JOSE MELENDEZ ROLDA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 14.512.770 | Lara |
|
NORBERTO JOSÉ BARRETO VENEZOLANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO° 17.992.284 | Lara |
|
OLIVARES MARRERO MERCEDES GERALDO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 10.887.264 | Miranda |
|
OMAR ADOLFO GODOY CASTILLO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Zulia |
|
OMAR GERONIMO MOTA CARRASCO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 13.540.228 | Portuguesa |
|
OMAR SEGUNDO MORAN URDANETA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 13.371886 | Zulia |
|
OVER JOSE PITRE AMAYA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 9.770.400 | Zulia |
|
PENADO BLADIMIRO ARRIETA BAZA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 18.713.851 | Zulia |
|
PENADO LUIS ENRIQUE BENAVIDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 12.436.231 | Lara |
|
RAFAEL ANGEL DAVILA MUNDARAY TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 19.765.764 | Zulia |
|
RAMON SEGUNDO CUICAS BRAVO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO 9.017.543 | Aragua |
|
RICARDO FRANCISCO AVENDAÑO LEAL TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.833.425 | Zulia |
|
RICARDO JOSE MARIÑO LEAL TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
ROMULO ENRIQUE SANCHEZ HERRERA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 12.123.129 | Aragua |
|
RUIDAEL JOSE MEDINA HERNANDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 18.373.457 | Zulia |
|
RUIZ DEPABLOS JOSE SADY TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Tachira |
|
SAUL JESUS ARIAS MATHEUS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Carabobo |
|
SORELIS MARLET HERNANDEZ GALINDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 14.677.241 | Portuguesa |
|
TIBISAY ELENA ASCANIO PRIETO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 8.810.083 | Aragua |
|
VICTOR JOSE OCHOA CAMACHO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 14.457.118 | Zulia |
|
WILBER ADRIAN CARDOZA VASQUEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
WILMER RAFAEL ELIAS MARTINEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V. | Caracas |
|
YAMILETH BEATRIZ SEQUERA SANCHEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
YOHAMBER ALBERTO URQUIOLA PAEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Lara |
|
YULIA YELITZA PEREZ PIÑA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 10.773.568. | Lara |
|
YULY MARILIN RIVERO PIÑERO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
ZOILA SOCORRO AMARO HERNANDEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.944.656. | Portuguesa |
|
11.791.370 YEAN CARLOS ROBLES CASTILLO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Lara |
|
15.776.345 ANDY WILSON MANRIQUE YEPEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Lara |
|
3.778.219 RUIZ DEPABLOS XIOMARA BEATRIZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Tachira |
|
3.788.219 RUIZ DEPABLOS FROILAN HUMBERTO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Tachira |
|
5° HERNAN ANTONIO MORILLO LOPEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 4.533.438 | Zulia |
|
8.093.569 RUIZ DEPABLOS ALIX YOLANDA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Tachira |
|
ABOGADO MANUEL ALFONSO BIEL MORALES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
ALFONZO GERARDO FLORIDO LOPEZ VENEZOLANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
ALIDA FRANCISCA CASTILLO RAMOS VENEZOLANA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO° 10.124.524 | Lara |
|
ALIRIO ENRIQUE MARTINEZ ALVARADO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V. 13.299.832 | Zulia |
|
ANDRES ENRIQUE MONTIEL PEÑA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 19.935.738 | Zulia |
|
CARLOS JULIO PRIAS PARRA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. E | Lara |
|
DEMANDANTE ANGELA SCIARRINO DE ALARIO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. E | Portuguesa |
|
ECHEVERRIA HERNANDO DE NACIONALIDAD COLOMBIANA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. E | Lara |
|
EDWIN ELIU WEFFER ARIAS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 8.522.727.PARTE DEMANDADA | Aragua |
|
ELVIS DE JESUS RONDON BRITO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.493.846 | Zulia |
|
ESILDA DEL ROSARIO MORALES BARBOZA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 12.413.984 | Zulia |
|
JAIDER MANUEL BOLIVAR GEURRERO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 14.457.118 | Zulia |
|
JESÚS MARÍA ASENCIO DE BLANCO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Aragua |
|
JESUS OSWALDO GONSALEZ ALVAREZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO 4. 404.040 | Aragua |
|
JOSÉ CAMACARO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO° 11.431.78 | Lara |
|
JOSÉ GREGORIO MANRIQUE TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V ¿ 11.119.426 | Aragua |
|
LA PENADA BLODYS ESTHER MARTINEZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.390.771 | Zulia |
|
LISBETH ALVAREZ VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.9.559.847 | Lara |
|
MARIA TERESA DELGADO GIL TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DE NRO. 12.808.178 | Aragua |
|
MARIBEL DEL CARMEN COLMENAREZ ALVAREZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 13.346.866 | Lara |
|
NORYS TERESA NIEVES MORENO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.8.691.614 CONTRAPARTE DEMANDADA | Aragua |
|
PENADA MARIA DEL CARMEN URDANETA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 6.791.049 | Zulia |
|
PENADO FITZ WUILLIAM RECC MORALES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 13.006.820 | Zulia |
|
PENADO FRANK ENRIQUE VILCHEZ LOZANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.918.093 | Zulia |
|
PENADO JUAN CARLOS CEDEÑO LINARES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 11.867.422 | Zulia |
|
PENADO LUIS GUILLERMO GOMEZ CASTELLANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO 17.543.356 | Zulia |
|
SAUL ALFREDO SANCHEZ ROMERO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.15.651.149 CONTRAPARTE DEMANDADA | Aragua |
|
WILLY JOSE MUJICA RIVERO VENEZOLANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
WILMER JOSE CARRERA GARCIA VENEZOLANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO° 13.557.229 | Lara |
|
ZANDRA MILAGRO ESCORCHA DE ROJAS TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Aragua |
|
A DE DICHO REGISTROOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 17.307.346 | Lara |
|
AL PENADO CARLOS EDUARDO ARENA SULBARAN TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 17.635.060. | Zulia |
|
AL PENADO JOSÉ LUIS BRICEÑO MORENO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO 15.625.736 | Zulia |
|
ALEXANDER SANGRONY VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V. | Falcon |
|
BLANCA MOSQUERA VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Zulia |
|
CIUDADANA BEATRIZ GISELA ORTEGA DE CIAMPA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Caracas |
|
CIUDADANO JORGE AUGUSTO GONZÁLEZ MENDOZA VENEZOLANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Aragua |
|
EDER YANEZ VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V. | Zulia |
|
EL CIUDADANO ROY GEORGES ZREIK TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. E | Aragua |
|
ELISEO ABREU VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 9.019.814 | Lara |
|
FRANKLIN SÁNCHEZ VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V. | Tachira |
|
HENRY FRANCISCO PEREZ BONILLA TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO 7.443.058 VENEZOLANOS MAYORES | Yaracuy |
|
HONORIO VARGAS VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 8.660.873 | Lara |
|
JESUS TORREALBA VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 14.825.942. | Lara |
|
JESÚS ZAPATA VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Carabobo |
|
JOSE BASTARDO VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.8.366.614 EN | Anzoategui |
|
JOSE PIÑA VENEZOLANO MAYORES DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Zulia |
|
KATHERINE MIR VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 15.265.093 | Lara |
|
LAS PENADASNIRMA CONCEPCION BARBOZA DE MORALES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 4.707.361 | Zulia |
|
LUISA ZAMBRANO VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 7.429.062. | Lara |
|
LUZ MARIA TIRADO DE JIMÉNEZ VENEZOLANO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 7.336.591 | Lara |
|
MARYELIS MARTINEZ VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 10.778.385 | Lara |
|
PAULA SANCHEZ VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 17.035.501 | Lara |
|
PAUSIDES ANTONIO SÁNCHEZ VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.11.583.800 | Lara |
|
RAMONA FLORES VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 4.068.441 | Lara |
|
RAUL DÍAZ VENEZOLANO MAYOR DE EDAD. TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 7.958.593 | Lara |
|
RODULFO CUMARE JIMENEZ VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.4.201.537 | Lara |
|
RUTILIO GOMEZ VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Zulia |
|
SANDY ISBELIA ORTEGA VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO.7.064.124 | Carabobo |
|
TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 8.510.924 REPRESENTADA POR SUS APODERADOS JUDICIALES CONSTITUIDOS | Lara |
|
VANNESA LINAREZ VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 17.626.076 | Lara |
|
VILMA CORDERO VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 7.367.867 | Lara |
|
WENDY GABRIELA CARABALLO CASTILLO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 10.734.243. ABOGADA ASISTENTE | Carabobo |
|
WILLIAM JESÚS TORRES MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO° 6.188.011.. | Lara |
|
YOLEIDA SILVA VENEZOLANA MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
ALBERTO JOSE ORTIZ VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO V | Zulia |
|
ALEXANDER ANTONIO LOZADA VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. V | Lara |
|
ALEXANDER JOSE LUCENA VENEZOLANO MAYOR DE EDAD TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.402.689 | Lara |
|
