REPRESENTACIÓN | Anzoategui |
|
REPRESENTACIÓN | Apure |
|
REPRESENTACIÓN | Aragua |
|
REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
REPRESENTACIÓN | Carabobo |
|
REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
REPRESENTACIÓN | Falcon |
|
REPRESENTACIÓN | Guarico |
|
REPRESENTACIÓN | Lara |
|
REPRESENTACIÓN | Merida |
|
REPRESENTACIÓN | Monagas |
|
REPRESENTACIÓN | Sucre |
|
REPRESENTACIÓN | Tachira |
|
REPRESENTACIÓN | Trujillo |
|
representación | TST |
|
REPRESENTACIÓN | Yaracuy |
|
REPRESENTACIÓN | Zulia |
|
REPRESENTACIÓN) | Apure |
|
REPRESENTACIÓN. | Carabobo |
|
REPRESENTACIÓN. | Caracas |
|
REPRESENTACIÓN. | Guarico |
|
REPRESENTACIÓN. | Lara |
|
REPRESENTACIÓN. | Merida |
|
REPRESENTACIÓN. | Miranda |
|
REPRESENTACIÓN. | Monagas |
|
REPRESENTACIÓN. | Tachira |
|
REPRESENTACIÓN. | Trujillo |
|
REPRESENTACIÓN.DEMANDADA | Carabobo |
|
REPRESENTACIÓN.DEMANDADO | Carabobo |
|
03 REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
AFINES. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
EN REPRESENTACIÓN | Carabobo |
|
EN REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
LA REPRESENTACIÓN | Yaracuy |
|
OTROS REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
OTROS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
P.D.V.S.A. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
PRIVADO REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
PÚBLICO. REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
REPRESENTACIÓN BENSIL | Caracas |
|
REPRESENTACIÓN DE | Tachira |
|
REPRESENTACIÓN DE | Yaracuy |
|
REPRESENTACIÓN DEL | Anzoategui |
|
REPRESENTACIÓN DEL | Lara |
|
REPRESENTACIÓN DEMANDADO(S) | Merida |
|
REPRESENTACIÓN EN | Anzoategui |
|
REPRESENTACIÓN EN | Aragua |
|
REPRESENTACIÓN EN | Caracas |
|
REPRESENTACIÓN EN | Sucre |
|
REPRESENTACIÓN EN | Vargas |
|
REPRESENTACIÓN EN | Zulia |
|
REPRESENTACIÓN JOHAN | Lara |
|
Representación Mobren | TST |
|
REPRESENTACIÓN PROPIA | Carabobo |
|
REPRESENTACIÓN PROPIA | Caracas |
|
REPRESENTACIÓN PROPIA | Zulia |
|
REPRESENTACIÓN PROPIA. | Caracas |
|
REPRESENTACIÓN REPRESENTADO | Monagas |
|
REPRESENTACIÓN TVCAM | Carabobo |
|
REPRESENTACIÓN. ACCIONADO | Caracas |
|
REPRESENTACIÓN. DEMANDADA | Falcon |
|
REPRESENTACIÓN. DEMANDADA | Merida |
|
REPRESENTACIÓN. DEMANDADA | Tachira |
|
REPRESENTACIÓN. DEMANDADO | Carabobo |
|
REPRESENTACIÓN. DEMANDADO | Merida |
|
REPRESENTACIÓN. DEMANDADOS | Carabobo |
|
REPRESENTACIÓN. DEMANDADOS | Lara |
|
REPRESENTACIÓN. DEMANDADOS | Merida |
|
REPRESENTACIÓN.PARTE DEMANDADA | Aragua |
|
REPRESENTACIÓN.PARTE DEMANDADA | Guarico |
|
REPRESENTACIÓN.PARTE DEMANDADA | Lara |
|
REPRESENTACIÓN.PRESUNTO AGRAVIANTE | Aragua |
|
SEDE. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ZENÓN GONZÁLEZ.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ALEXANDER BURGOS.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. HECTOR MORENO.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. HILDEBRANDO SCHWARZENBERG.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. IRIS GAVIDIA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. LUIS VALDERRAMA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. RICARDO PÁEZ.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. YEIDA CAMPOS.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG.JOSÉ ANDRADE REPRESENTACIÓN | Lara |
|
ADOLESCENTE). LA REPRESENTACIÓN | Zulia |
|
ADOLKIS CABEZA REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ALEXIS MORENO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ALVES GALUE. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ANA HIDALGO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ANGEL BARRETO REPRESENTACIÓN | Monagas |
|
ÁNGEL GARCÍA REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
ARTURO ESCOBAR REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
AZALIA LUGO. REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
BETULIA RIVERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARLOS ALBERO BONILLA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARLOS BONILLA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARLOS MACERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARMEN RUMBO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARMEN RUMBOS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CATALINO CASTILLO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
DOCE EN REPRESENTACIÓN | Yaracuy |
|
EDAURDO PARRA OJEDA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EDERSON QUINTERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EDGAR CASTILLO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EL ESTADO VENEZOLANO.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ELAUTERIO ANTONIO GONZALEZ.REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ELIÉCER HERNÁNDEZ REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
ELIÉCER HERNÁNDEZ. REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
ELISABETH SÁNCHEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ELIZABETH LUCENA REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
EN REPRESENTACIÓN DE | Lara |
|
EN REPRESENTACIÓN DE | Trujillo |
|
EN REPRESENTACIÓN DE | Yaracuy |
|
ERICK PÉREZ SARMIENTO.REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
ERNESTO PACHECO REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ESTEBAN MENESES. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EURIDICE LOPEZ. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
FANNY COLMENARES REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
FLOR HERRERA REPRESENTACIÓN | Guarico |
|
FRANCESCO ZORDAN. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
FREDDY SUÁREZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
HECTOR MORENO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
HENRY MALDONADO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
HOMERO URBINA REPRESENTACIÓN | Trujillo |
|
IDENTIDAD OMITIDA REPRESENTACIÓN | Falcon |
|
IDENTIDADES OMITIDAS REPRESENTACIÓN | Falcon |
|
ISLAMIC LÓPEZ. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
JESÚS GARCÍA REPRESENTACIÓN | Apure |
|
JOSE NIEVES REPRESENTACIÓN | Apure |
|
KATHERINE SILVERI. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
LA COLECTIVIDAD REPRESENTACIÓN | Apure |
|
LA COLECTIVIDAD REPRESENTACIÓN | Guarico |
|
LA COLECTIVIDAD REPRESENTACIÓN | Monagas |
|
LA COLECTIVIDAD. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
LA COLECTIVIDAD. REPRESENTACIÓN | Monagas |
|
LA MUJER REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
LA MUJER. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
LUCIO OQUENDO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
LUIS SALAZAR. REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
MANUEL PÉREZ. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
MARCOS CASTILLO REPRESENTACIÓN | Apure |
|
MARÍA ELENA CARDIEL.REPRESENTACIÓN | Monagas |
|
MARIO TREJO REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
MARTIN RAFAEL REPRESENTACIÓN | Guarico |
|
MAYELIET RODRÍGUEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
MEIRA QUINTANA REPRESENTACIÓN | Apure |
|
MERWIL ALVARADO REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
MIGUEL HURTADO REPRESENTACIÓN | Apure |
|
MIGUEL RODRÍGUEZ REPRESENTACIÓN | Apure |
|
MIREYA TAQUIVA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
MITCGELJOSUE PEÑA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
NAKARLY SILVA. REPRESENTACIÓN | Zulia |
|
NAPOLEÓN SILVA. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
NORLEYDI YUBEISI. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
OCTAVIO GARCÍA. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
OMAR REVEROL. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
OSCAR JIMENEZ BRANDY.REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
OTROS. REPRESENTACIÓN J | Trujillo |
|
PEDRO BELLORIN REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
POR IDENTIFICAR. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
PÚBLICO TERCERO REPRESENTACIÓN | Apure |
|
RAFAEL PÁEZ REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
RALFIS CALLES REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
RAMÓN EDUARDO VELAZQUEZ.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
REPRESENTACIÓN DEL | Anzoategui |
|
REPRESENTACIÓN EN | Apure |
|
REPRESENTACIÓN C.A (SERVARECA) | Caracas |
|
REPRESENTACIÓN DE LA | Caracas |
|
REPRESENTACIÓN DE LA | Esparta |
|
REPRESENTACIÓN DE LOS | Anzoategui |
|
REPRESENTACIÓN DE XXXX | Tachira |
|
REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO | Anzoategui |
|
REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO | Carabobo |
|
REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO | Lara |
|
REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO | Portuguesa |
|
REPRESENTACIÓN DEL NIÑO | Barinas |
|
REPRESENTACIÓN DEL NIÑO | Trujillo |
|
REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE | Apure |
|
REPRESENTACIÓN MOPE C.A." | Merida |
|
REPRESENTACIÓN PARTE DEMANDANTE | Apure |
|
REPRESENTACIÓN PIRES RODRIGUE.S.R.L. | Vargas |
|
Representación Renaint C.A. | TST |
|
REPRESENTACIÓN. PARTE DEMANDADA | Guarico |
|
REPRESENTACIÓN. PARTE DEMANDADA | Lara |
|
REPRESENTACIÓN.ABOGADO PARTE ACTORA | Guarico |
|
RONNY DIAZ REPRESENTACIÓN | Guarico |
|
RUBÉN DARÍO GARCÍA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
S DE AUTOS.REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
SALVADOR ARMAS REPRESENTACIÓN | Guarico |
|
SE OMITE. REPRESENTACIÓN | Anzoategui |
|
SOLCHY DELGADO. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
SONIA MORENO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
SONIA OLDEMBURG REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
VALERO UBALDO REPRESENTACIÓN | Apure |
|
VERÓNICA ROSARIO. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
WILLIANS MALDONADO. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ZENÓN GONZÁLEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
11.918.210 ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ABG ADOLFO CEPEDA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. AÍDA BRICEÑO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ALDO CACERES. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ALEJANDRO ANGULO REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. ALEXANDER TORREALBA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ALEXIS MORENO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ALFREDO VALDERRAMA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ANA ISABEL REY.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ASDRÚBAL LEÓN REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. BELIDIS ARAQUE. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. BELINDA VERDE. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. BELKIS HIDALGO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. BETULIA RIVERO REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. BETULIA RIVERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. BLEIDYS ARAQUE. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. BLEYDIS ARAQUE. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. CARLOS BASTIDAS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. CARLOS DAVID CONTRERAS.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. CARLOS ROMERO ALEMÁN.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. CARMEN LUCÍA RUMBOS.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. CARMEN RUMBOS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. CAROL PADRINO REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ABG. CESAR OVIEDO ORTIZ.REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. DAISY MENDOZA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. DAVID CAMACHO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. DIANA LOPEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. DORANGE FRINE MÚJICA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. DOUGLAS REVEROL. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. EDDY LUZ CARRILLO.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. EDGAR CASTILLO REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. EDGAR CASTILLO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ELIO GODOY. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ABG. ELIZABETH LUCENA REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. ELSY CADENAS REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. ENDER MASCAREÑO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ESTEBAN MENESES. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. FANNY COLMENAREZ REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. FÉLIX CRISTÓBAL RIVAS.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. FERNANDO JOSÉ ROA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. FERNANDO SILVA REPRESENTACIÓN | Zulia |
|
ABG. FRANCISCO BARRIOS REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. GERMAN QUIJADA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. GIUSEPPE PAGLIOCCA REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. GLORIA STIFANO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. GUSTAVO CAMEJO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. GUSTAVO RODRIGUEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. HECTOR MORENO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. HENRY RICO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. HILDEBRANDO SCHWARZENBERG. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. HORACIO ARAQUE. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. HUGO MENDOZA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. JESUS RICARDO RAMOS.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. JOEL OSVALDO ANGARITA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. JOHNNY FRÍAS REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. JOSEFINA MORÓN REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. LERSSO GONZÁLEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. LILIANA GARCÍA REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. LUCIA GUERRERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. LUISA PANTOJA. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ABG. MARCOS CASTILLO REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ABG. MARÍA BRIZUELA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. MARY CORREA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. MILAGRO GALLARDO REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. MILAGRO GALLARDO. REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. MILTON RAMON TUA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. MIREYA TAQUIVA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. MORALBA HERRERA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. NELSON PIEDRAHITA REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. OMALVIS NOVOA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. OMAR GATRIF. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. OMAR GATRIFF. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. OMAR REVEROL. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ORLANDO REVEROL REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ABG. PAOLA CASTILLO. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ABG. PASCUAL HERNÁNDEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. PAÚL ABREU REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. PEDRO CASTILLO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. RAFAEL MITILO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. RALFIS CALLES RIVAS.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. RALFIS CALLES. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. REGULO LÓPEZ REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. RICARDO PÁEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ROBERT PÉREZ REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. ROBERT QUINTERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ROBERTO ZAMBRANO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. RODOLFO CAMPOS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. ROMINA TORO REPRESENTACIÓN | Monagas |
|
ABG. SANDRA BASTIDAS REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. SONIA MORENO REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. SONIA MORENO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. TAILANDIA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. TAMAYRA GUTIERREZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABG. VÍCTOR ALTUNA. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ABG. YARITZA RIVAS REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABG. YEIDA CAMPOS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABGS. ESTEBAN MENESES. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABGS. RALFIS CALLES. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABGS. TAMAYRA GUTIRREZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABGS. YARITZA RIVAS REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABOG. MANUEL CASTILLO REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ABOGADA ANDRY BROCHERO REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
ABOGADA ISABEL FIGUEREDO. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ABOGADA. LISBETH BARRIOS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABOGADA. NELVIS GARCÍA REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABOGADO ALEJANDRO GATAS. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ABOGADO ASDRÚBAL LEÓN REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ABOGADO ERNESTO GARCIA REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
ABOGADO RALFIS CALLES. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABOGADO WILLIAM SANTAMARIA. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ABOGADO. JESÚS ARIAS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABOGADO. JESÚS BOSCAN. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABOGADO. RALFIS CALLES. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ABOGADOS FREDDY URBINA REPRESENTACIÓN | Zulia |
|
ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DEL | Anzoategui |
|
ADOLESCENTES)ASISTIDO POR LA REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ALBERTH JUNIOR AYAUCAN SILVA.
REPRESENTACIÓN | TST |
|
ALBERTO CEDEÑO RIGUAL. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ALEJANDRO QUINTERO POLANCO. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ALFONSO CABARCA EDUARDO EUGENIO.REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ALFREDO FONSECA BUEFET REPRESENTACIÓN | Guarico |
|
ALHAMAD EMERGI SAMIR. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ALMEZ ELOY CAMICO. REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
ALVARO RAMON OSPINO. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
ANA MARÍA GONZÁLEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ANDRES ELOY CASTAÑEDA REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ANDRÉS ELOY TABLANTE. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ANDRÉS SEGUNDO CASTELLANO REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ANÍBAL REYES UMBRÍA REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ANTONIO JOSÉ CALDERÓN REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ARACELIS BERENILDE RODRÍGUEZ TOVAR.REPRESENTACIÓN | Apure |
|
ARELLANO LUIS BERNARDO REPRESENTACIÓN | Falcon |
|
ARSENIO RODRÍGUEZ MORENO. REPRESENTACIÓN | Monagas |
|
ASDRUBAL ROMERO SILVA REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
ASDRÚBAL ROMERO SILVA. REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
AZALIA LUGO MORENO REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
BENEDICTO CONTRERAS BETANCOURT. (OCCISOS)REPRESENTACIÓN | Apure |
|
CARLO OVALLES CAICEDO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARLOS ALBERTO RIVAS REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARLOS ALEJANDRO COLMENARES REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
CARLOS DAVID CONTRERAS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARLOS ENRIQUE MUJICA. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
CARLOS EVELIO CHACON. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
CARLOS LUIS RIVERA REPRESENTACIÓN | Esparta |
|
CARLOS ROMERO ALEMÁN REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARLOS ROMERO ALEMAN. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARLOS YOHANDER JIMÉNEZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CARMEN LUCIA RUMBOS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
CESAR PALENZONA BOCCARDO. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
CESAR RAMÓN LÓPEZ REPRESENTACIÓN | Monagas |
|
CIOLY JANETTE ZAMBRANO. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
DANIEL JOSÉ LAYA (OCCISO).REPRESENTACIÓN | Monagas |
|
DORA JOSEFINA MAGARIÑOS. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
DR. ROBERTO SANABRIA REPRESENTACIÓN | Apure |
|
DR. SOTICO TOVAR. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
DR.. ELIO GODOY. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
DUMILE CAROLINA WAGNER. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
EDITA FRONTADO JIMÉNEZ REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
EDWIN ALEXIS MEDINA VILLAMIZAR.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EKAIREE TAPIA ANDUEZA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EL EDO. VENEZOLANO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EL ESTADO VENEZOLANO REPRESENTACIÓN | Apure |
|
EL ESTADO VENEZOLANO REPRESENTACIÓN | Guarico |
|
EL ESTADO VENEZOLANO. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
EL ESTADO VENEZOLANO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ELIEMEC MORA BELANDRIA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ELIFONSO PRATO ÁLVAREZ. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EMERSON BRICEÑO FUENMAYOR. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EN REPRESENTACIÓN DE OTROS | Anzoategui |
|
EN REPRESENTACIÓN DE OTROS | Vargas |
|
EN REPRESENTACIÓN DEL ADOLESCENTE | Falcon |
|
EN REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO | Lara |
|
EN REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO | Zulia |
|
EN REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANOS | Zulia |
|
EN REPRESENTACIÓN DEL NIÑO | Portuguesa |
|
EN REPRESENTACIÓN LOS CIUDADANOS | Trujillo |
|
ESTEBAN MENESES (PÚBLICA). REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
EUDES JAVIER MOLINA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
FEIBER ALEJANDRO VALERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
FELIX GÓMEZ CHACÓN. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
FELIX MONTES DÁVILA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
FERRTERIA "SAN JUAN" REPRESENTACIÓN | Apure |
|
FILOMENO LEÓN GIL REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
FRANCO MAGNETO AMIRANTE REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
FRANK REINALDO TOVAR REPRESENTACIÓN | Apure |
|
FRANKLIN AINAGAS PRIETO. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
FRANKLIN DUVALIER BRICEÑO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
GABRIEL ORLANDO ROJAS MELO.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
GERÒNIMO LORENZO FONSECA REPRESENTACIÓN | Apure |
|
GONZALEZ ARROYO EDUARDO REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
GUSTAVO RODRIGUEZ (PÚBLICO). REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
GUSTAVO RODRIGUEZ ALVARAY. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
HATO EL FRÍO. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
HELWIOMAR UZCATEGUI VIVAS. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
HENRY JOSE MALDONADO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
HERIBERTO DURAN ORTIZ. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
HERNAN TOMAS ZAMORZ VERA.REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
HERNANDO SOLANO MATA REPRESENTACIÓN | Amazonas |
|
HUGO MENDOZA (PUBLICO). REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
ISOLETH ANDRADE LUGO REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JACKSON EMILIO CHACÓN. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JERSON GUSTAVO PÉREZ REPRESENTACIÓN | Portuguesa |
|
JESÚS ALÍ ESCALANTE. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JESÚS AMADO ACEVEDO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JESÚS CARMELO MATERÁN. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
JESÚS LEONARDO ARCHILA REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JESÚS ORANGEL GUILLEN REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JIMIS EDIXON CHAPARRO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JONÁS ESTEBAN LORETO MÚJICA.REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JONATHAN JUNIOR ROJAS REPRESENTACIÓN | Falcon |
|
JORGE ENRIQUE QUINTERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ. REPRESENTACIÓN | Falcon |
|
JOSE ARCADIO OLIVARES. REPRESENTACIÓN | Caracas |
|
JOSÉ GREGORIO ANDUELA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JOSÉ GREGORIO MONCAYO REPRESENTACIÓN | Zulia |
|
JOSÉ GREGORIO RIVERO REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JOSÉ GREGORIO RIVERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JOSÉ IGNACIO BUITRIAGO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JOSÉ ILISIO MOLINA. REPRESENTACIÓN | Apure |
|
JOSE LUBIN VIELMA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JOSÉ LUÍS QUINTERO. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JOSÉ M. BECERRA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
JOSE MIGUEL BECERRA. REPRESENTACIÓN | Barinas |
|
